Liderzy zarządzania - Najlepiej zarządzane szpitale publiczne według BFF Banking Group
- Pobierz artykuł w formie pliku Pdf
- Drukuj treść tego artykułu
- Powrót do poprzedniej strony
- Kontakt na stronie Kontakt
UWAGA - to jest tresć archiwalna
Wersja aktualna na dzień: 2024-11-28 08:55:15 (Zobacz wersję aktualną)
| Rodzaj dokumentu: | Certyfikaty i Dyplomy |
|---|---|
| Numer: | 2022/ |
| Data podpisania: | 2022-11-24 |
| Treść dokumentu: | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku zdobył IX miejsce w kategorii szpitale z kontraktem z NFZ wyższym niż 150 mln zł w plebiscycie Liderzy zarządzania - Najlepiej zarządzane szpitale publiczne według BFF Banking Group |
| Dokumenty nowelizujące: | Dokument nie został znowelizowany |
| Dokumenty nowelizowane: | Dokument nie nowelizuje innych dokumentów |
- Pobierz artykuł w formie pliku Pdf
- Drukuj treść tego artykułu
- Powrót do poprzedniej strony
- Kontakt na stronie Kontakt











